Grants for week ending 6/20/26
Radio License Grants for week ending 6/20/26
Neither the FCC nor the web master of this site shall be liable for any
errors in the content or for any actions taken in reliance thereon.
AZ Grants 6/13/26
AZ Grants 6/14/26
AZ Grants 6/15/26
PAYSON, TOWN OF ISSUED
AZ Grants 6/16/26
AZ Grants 6/17/26
BNSF Railway Co. MODIFIED
MITEK USA, INC. MODIFIED
AZ Grants 6/18/26
Nordstrom, Inc. MODIFIED
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT MODIFIED
AZ Grants 6/19/26
AZ Grants 6/13/26
AZ Grants 6/14/26
AZ Grants 6/15/26
PAYSON, TOWN OF
400 W Main St.
Payson AZ 85541
ULS FCC View
Callsign: WSNE495
Radio Service: PW-Public Safety Pool, Conventional
APPLICANT IS A GOVERNMENTAL ENTITY PROVIDING PUBLIC SAFETY COMMUNICATI
ONS.
Action: ISSUED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 FIXED 034186.0N 1105424.3W Forest Lakes COCONINO AZ
2 MOBILE 40.0 KMRA around site
3 FIXED 341330.3N 1111844.5W Payson GILA AZ
4 FIXED 034153.1N 1111918.5W Payson GILA AZ
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 FB2 154.97250 100 120 1 0 11K0F3E (A)
2 MO 151.48250 045 045 150 0 11K0F3E (A)
2 MO 154.97250 045 045 150 0 11K0F3E (A)
3 FX1 151.48250 100 100 1 0 11K0F3E (A)
4 FX1 151.48250 100 100 1 0 11K0F3E (A)
AZ Grants 6/16/26
AZ Grants 6/17/26
BNSF Railway Co.
4515 KANSAS AVENUE
KANSAS CITY KS 66106
ULS FCC View
Callsign: WNGM871
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
COMMON CARRIER RAILROAD
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 FIXED 035341.0N 110492.3W WINSLOW COCONINO AZ
2 FIXED 345754.6N 1102457.0W JOSEPH CITY NAVAJO AZ
3 FIXED 351115.9N 109263.6W SANDERS APACHE AZ
4 FIXED 345524.7N 110421.3W HOLBROOK NAVAJO AZ
5 FIXED 035137.9N 1094250.8W CHAMBERS APACHE AZ
6 FIXED 351132.6N 1111531.3W FLAGSTAFF COCONINO AZ
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 FB 160.93500 010 020 1 0 4K00F1E (D),11K2F3E (A)
1 FB 044.58000 100 100 1 0 20K0F1D (D)
2 FB 161.19000 005 005 1 0 4K00F1E (D),11K2F3E (A)
2 FB 044.58000 100 100 1 0 20K0F1D (D)
3 FB 161.19000 005 010 1 0 4K00F1E (D),11K2F3E (A)
3 FB 044.58000 100 100 1 0 20K0F1D (D)
4 FB 161.19000 005 010 1 0 4K00F1E (D),11K2F3E (A)
4 FB 044.58000 100 100 1 0 20K0F1D (D)
5 FB 161.19000 005 010 1 0 4K00F1E (D),11K2F3E (A)
5 FB 044.58000 100 100 1 0 20K0F1D (D)
6 FB 044.58000 100 100 1 0 20K0F1D (D)
MITEK USA, INC.
3750 RIDER TRAIL S.
EARTH CITY MO 63045
ULS FCC View
Callsign: WROU367
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
COMPANY OFFERS SOFTWARE INTEGRATION, AUTOMATED SOLUTIONS AND ENGINEERE
D PRODUCTS FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY. RADIOS WILL BE USED FOR DAI
LY OPERATIONS AND EMPLOYEE SAFETY
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE ST. CHARLES ST. CHARLES MO 8.0 KMRA around a centerpoint
2 MOBILE TOLLESON MARICOPA AZ 8.0 KMRA around a centerpoint
3 MOBILE MONTGOMERY LE SUEUR MN 8.0 KMRA around a centerpoint
4 MOBILE HAZELWOOD ST. LOUIS MO 8.0 KMRA around a centerpoint
5 MOBILE EARTH CITY ST. LOUIS MO 8.0 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 452.06250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
1 MO 452.63750 004 004 80 0 7K60FXE (X)
1 MO 457.06250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
1 MO 457.63750 004 004 80 0 7K60FXE (X)
1 MO 462.51250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
2 MO 451.41250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
2 MO 451.68750 004 004 80 0 7K60FXE (X)
2 MO 456.41250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
2 MO 456.68750 004 004 80 0 7K60FXE (X)
2 MO 457.63750 004 004 80 0 7K60FXE (X)
3 MO 456.76250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
3 MO 457.68750 004 004 80 0 7K60FXE (X)
3 MO 457.71250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
3 MO 462.51250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
3 MO 467.51250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
4 MO 451.36250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
4 MO 451.61250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
4 MO 452.31250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
4 MO 456.36250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
4 MO 456.61250 004 004 80 0 7K60FXE (X)
5 MO 452.51250 004 004 80 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 457.51250 004 004 80 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 462.48750 004 004 80 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 462.51250 004 004 80 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
5 MO 467.48750 004 004 80 0 11K2F3E (A),7K60FXE (X)
AZ Grants 6/18/26
Nordstrom, Inc.
5050 Chavenelle Road
Dubuque IA 52002
ULS FCC View
Callsign: WRWH683
Radio Service: IG-Industrial/Business Pool, Conventional
Department Store - Radio will be used to coordinate activities
Action: MODIFIED
Area of Operation
----------------------------------------------------------------------
1 MOBILE Delray Beach PALM BEACH FL 5.0 KMRA around a centerpoint
2 MOBILE Birmingham SHELBY AL 5.0 KMRA around a centerpoint
3 MOBILE Wichita SEDGWICK KS 5.0 KMRA around a centerpoint
4 MOBILE San Clemente ORANGE CA 5.0 KMRA around a centerpoint
5 MOBILE North Hollywood LOS ANGELES CA 5.0 KMRA around a centerpoint
6 MOBILE Las Vegas CLARK NV 5.0 KMRA around a centerpoint
7 MOBILE Clovis FRESNO CA 5.0 KMRA around a centerpoint
8 MOBILE Chattanooga HAMILTON TN 5.0 KMRA around a centerpoint
9 MOBILE Gainesville ALACHUA FL 5.0 KMRA around a centerpoint
10 MOBILE Aurora ARAPAHOE CO 5.0 KMRA around a centerpoint
11 MOBILE Pinole CONTRA COSTA CA 5.0 KMRA around a centerpoint
12 MOBILE San Antonio BEXAR TX 5.0 KMRA around a centerpoint
13 MOBILE Olympia THURSTON WA 5.0 KMRA around a centerpoint
14 MOBILE Union Gap YAKIMA WA 5.0 KMRA around a centerpoint
15 MOBILE Salem MARION OR 5.0 KMRA around a centerpoint
16 MOBILE Denton DENTON TX 5.0 KMRA around a centerpoint
17 MOBILE Anaheim ORANGE CA 5.0 KMRA around a centerpoint
18 MOBILE Queen Creek MARICOPA AZ 5.0 KMRA around a centerpoint
19 MOBILE Jacksonville Beach DUVAL FL 5.0 KMRA around a centerpoint
20 MOBILE Wheaton DUPAGE IL 5.0 KMRA around a centerpoint
21 MOBILE Elk Grove SACRAMENTO CA 5.0 KMRA around a centerpoint
22 MOBILE West Bay Shore SUFFOLK NY 5.0 KMRA around a centerpoint
23 MOBILE Gilroy SANTA CLARA CA 5.0 KMRA around a centerpoint
24 MOBILE Oceanside SAN DIEGO CA 5.0 KMRA around a centerpoint
25 MOBILE Macedonia SUMMIT OH 5.0 KMRA around a centerpoint
26 MOBILE Kennesaw COBB GA 5.0 KMRA around a centerpoint
27 MOBILE Snellville GWINNETT GA 5.0 KMRA around a centerpoint
28 MOBILE Pinole CONTRA COSTA CA 5.0 KMRA around a centerpoint
29 MOBILE San Antonio BEXAR TX 10.0 KMRA around a centerpoint
30 MOBILE Franklin WILLIAMSON TN 10.0 KMRA around a centerpoint
31 MOBILE San Mateo SAN MATEO CA 10.0 KMRA around a centerpoint
32 MOBILE San Diego SAN DIEGO CA 10.0 KMRA around a centerpoint
33 MOBILE Mooresville IREDELL NC 10.0 KMRA around a centerpoint
34 MOBILE Houston HARRIS TX 10.0 KMRA around a centerpoint
35 MOBILE Mason WARREN OH 10.0 KMRA around a centerpoint
36 MOBILE Raleigh WAKE NC 10.0 KMRA around a centerpoint
37 MOBILE Ft Myers LEE FL 10.0 KMRA around a centerpoint
38 MOBILE Noblesville HAMILTON IN 10.0 KMRA around a centerpoint
39 MOBILE Omaha DOUGLAS NE 10.0 KMRA around a centerpoint
40 MOBILE Tarzane LOS ANGELES CA 10.0 KMRA around a centerpoint
41 MOBILE Morrisville WAKE NC 8.0 KMRA around a centerpoint
42 MOBILE Matthews MECKLENBURG NC 8.0 KMRA around a centerpoint
43 MOBILE Nashua HILLSBOROUGH NH 8.0 KMRA around a centerpoint
44 MOBILE Manalapan Township MONMOUTH NJ 8.0 KMRA around a centerpoint
45 MOBILE Davis YOLO CA 8.0 KMRA around a centerpoint
46 MOBILE Houston HARRIS TX 8.0 KMRA around a centerpoint
47 MOBILE Apple Valley DAKOTA MN 8.0 KMRA around a centerpoint
48 MOBILE Geneva KANE IL 8.0 KMRA around a centerpoint
49 MOBILE Akron SUMMIT OH 8.0 KMRA around a centerpoint
50 MOBILE Canton WAYNE MI 8.0 KMRA around a centerpoint
51 MOBILE Atlanta FULTON GA 8.0 KMRA around a centerpoint
52 MOBILE Columbia BOONE MO 8.0 KMRA around a centerpoint
53 MOBILE Tampa HILLSBOROUGH FL 8.0 KMRA around a centerpoint
54 MOBILE Marlton BURLINGTON NJ 8.0 KMRA around a centerpoint
55 MOBILE Park City SUMMIT UT 8.0 KMRA around a centerpoint
56 MOBILE Ramsey BERGEN NJ 8.0 KMRA around a centerpoint
57 MOBILE East Brunswick MIDDLESEX NJ 8.0 KMRA around a centerpoint
58 MOBILE McAllen HIDALGO TX 8.0 KMRA around a centerpoint
59 MOBILE Media DELAWARE PA 8.0 KMRA around a centerpoint
60 MOBILE Rockville MONTGOMERY MD 8.0 KMRA around a centerpoint
61 MOBILE Kennewick BENTON WA 8.0 KMRA around a centerpoint
62 MOBILE Deptford GLOUCESTER NJ 8.0 KMRA around a centerpoint
63 MOBILE Canton STARK OH 8.0 KMRA around a centerpoint
64 MOBILE Plymouth PLYMOUTH MA 8.0 KMRA around a centerpoint
65 MOBILE Exton CHESTER PA 8.0 KMRA around a centerpoint
66 MOBILE Pompano Beach BROWARD FL 8.0 KMRA around a centerpoint
67 MOBILE Orlando ORANGE FL 8.0 KMRA around a centerpoint
68 MOBILE Dillon SUMMIT CO 8.0 KMRA around a centerpoint
69 MOBILE Spokane SPOKANE WA 8.0 KMRA around a centerpoint
70 MOBILE Williamsburg WILLIAMSBURG CITY VA 8.0 KMRA around a centerpoint
71 MOBILE Bloomingdale DUPAGE IL 8.0 KMRA around a centerpoint
72 MOBILE Lakewood JEFFERSON CO 8.0 KMRA around a centerpoint
73 MOBILE Mansfield BRISTOL MA 8.0 KMRA around a centerpoint
Pwr ERP # of # of (A)nalog
Ref Class Freq Out Out Units Pagers (D)igital (X)Unknwn
----------------------------------------------------------------------
1 MO 451.33750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
1 MO 451.41250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
1 MO 452.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
1 MO 456.33750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
1 MO 457.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
2 MO 451.33750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
2 MO 452.63750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
2 MO 456.33750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
2 MO 456.61250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
2 MO 457.63750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
3 MO 451.23750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
3 MO 452.03750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
3 MO 452.41250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
3 MO 457.03750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
3 MO 457.41250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
4 MO 451.18750 005 005 100 0 7K60FXE (X),11K2F3E (A),7K60FXD (X)
4 MO 452.13750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
4 MO 452.41250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
4 MO 456.18750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
4 MO 457.41250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
5 MO 451.31250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
5 MO 451.36250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
5 MO 452.31250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
5 MO 456.36250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
5 MO 457.31250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
6 MO 452.06250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
6 MO 452.28750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
6 MO 452.88750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
6 MO 457.28750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
6 MO 457.88750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
7 MO 451.36250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
7 MO 451.58750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
7 MO 452.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
7 MO 456.36250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
7 MO 457.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
8 MO 451.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
8 MO 452.08750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
8 MO 456.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
8 MO 457.08750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
8 MO 457.63750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
9 MO 451.36250 005 005 50 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
9 MO 451.38750 005 005 50 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
9 MO 451.61250 005 005 50 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
9 MO 456.36250 005 005 50 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
9 MO 456.38750 005 005 50 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
10 MO 451.33750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
10 MO 451.73750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
10 MO 452.18750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
10 MO 456.33750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
10 MO 457.18750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
11 MO 451.61250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
11 MO 451.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
11 MO 451.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
11 MO 456.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
11 MO 456.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
12 MO 452.11250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
12 MO 452.98750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
12 MO 456.43750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
12 MO 457.11250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
12 MO 457.98750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
13 MO 451.73750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
13 MO 452.11250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
13 MO 452.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
13 MO 457.11250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
13 MO 457.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
14 MO 451.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
14 MO 452.28750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
14 MO 452.71250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
14 MO 456.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
14 MO 457.71250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
15 MO 451.48750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
15 MO 452.71250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
15 MO 452.98750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
15 MO 456.48750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
15 MO 457.71250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
16 MO 451.63750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
16 MO 452.71250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
16 MO 452.76250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
16 MO 457.71250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
16 MO 457.76250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
17 MO 452.13750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
17 MO 452.51250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
17 MO 457.13750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
17 MO 457.51250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
17 MO 457.63750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
18 MO 451.18750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
18 MO 451.71250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
18 MO 456.18750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
18 MO 456.38750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
18 MO 456.71250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
19 MO 451.43750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
19 MO 451.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
19 MO 452.98750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
19 MO 456.43750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
19 MO 456.68750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
20 MO 451.61250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
20 MO 452.06250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
20 MO 456.61250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
20 MO 457.06250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
20 MO 467.31250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
21 MO 451.23750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
21 MO 451.58750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
21 MO 452.86250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
21 MO 456.23750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
21 MO 456.58750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
22 MO 451.31250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
22 MO 451.51250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
22 MO 452.08750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
22 MO 456.31250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
22 MO 457.08750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
23 MO 451.56250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
23 MO 452.28750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
23 MO 456.56250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
23 MO 457.06250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
23 MO 457.28750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
24 MO 451.58750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
24 MO 452.08750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
24 MO 452.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
24 MO 456.58750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
24 MO 457.08750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
25 MO 451.61250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
25 MO 452.03750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
25 MO 456.48750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
25 MO 456.61250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
25 MO 457.03750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
26 MO 451.51250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
26 MO 452.51250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
26 MO 456.51250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
26 MO 457.11250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
26 MO 457.51250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
27 MO 451.56250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
27 MO 451.61250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
27 MO 452.98750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
27 MO 456.56250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
27 MO 457.98750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
28 MO 451.48750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
28 MO 451.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
28 MO 456.48750 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
28 MO 456.61250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
28 MO 456.66250 005 005 100 0 11K2F3E (A),7K60FXD (X),7K60FXE (X)
29 MO 451.38750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
29 MO 451.48750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
29 MO 452.03750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
29 MO 456.38750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
29 MO 456.48750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
30 MO 452.08750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
30 MO 452.31250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
30 MO 456.48750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
30 MO 457.08750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
30 MO 457.31250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
31 MO 451.31250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
31 MO 451.56250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
31 MO 452.68750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
31 MO 456.31250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
31 MO 456.56250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
32 MO 451.48750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
32 MO 452.08750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
32 MO 452.86250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
32 MO 456.48750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
32 MO 457.08750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
33 MO 452.06250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
33 MO 452.28750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
33 MO 452.68750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
33 MO 457.28750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
33 MO 457.68750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
34 MO 451.38750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
34 MO 451.76250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
34 MO 452.13750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
34 MO 456.38750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
34 MO 456.76250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
35 MO 451.51250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
35 MO 452.41250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
35 MO 452.68750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
35 MO 457.41250 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
35 MO 457.68750 005 005 100 0 7K60FXD (X),7K60FXE (X),11K2F3E (A)
